Product Specifications
| Make | Geely | Geely | Geely |
| Model | Emgrand L Raytheon Hi-P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Super Net | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM travel version | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Executive Edition |
| Level | Compact car | Compact car | Compact car |
| Energy type | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
| Time to market | 2022.04 | 2022.1 | 2022.1 |
| NEDC pure electric range (km) | 100 | 100 | 100 |
| WLTC pure electric range (km) | 80 | 80 | 80 |
| Fast charging time (hours) | |||
| Slow charging time (hours) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Fast charge percentage | |||
| Maximum power (kW) | 233 | 233 | 233 |
| Maximum torque (N · m) | 610 | 610 | 610 |
| engine | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 |
| Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| transmission case | 3rd gear DHT | 3rd gear DHT | 3rd gear DHT |
| Length * width * height (mm) | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 |
| Body structure | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback |
| Maximum speed (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Minimum state of charge fuel consumption (L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Vehicle pictures
Popular

Used high-end heavy-duty engineering dump truck SITRAK G7H 8×4
PickupTruck / Power: Gasoline-Diesel / Year:Inquiry now
Howo chassis + Heavy Industry 8×4 concrete mixer truck high-quality used vehicle
PickupTruck / Power: Gasoline-Diesel / Year:Inquiry now
Howo N5 TX 8×4 dump truck China VI emission standard used dump truck for sale
PickupTruck / Power: Gasoline-Diesel / Year:Inquiry now
Howo T7H 8×4 Dump Truck (Polar Edition / High-Altitude Cold Edition) - High-Quality Used Vehicle
PickupTruck / Power: Gasoline-Diesel / Year:Inquiry now

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
LA
KM
LO
JA


















